Podsumowanie:
Data zniesienia | 2010 | 2004 |
Data wyklucia | ||
Imię | Florek | Fiona |
Obrączka | <brak danych> | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Fiona (2004) | ||
Data zniesienia | 02-04-2012 | 05-04-2012 | 07-04-2012 | 10-04-2012 |
Data wyklucia | 12-05-2012 | 13-05-2012 | 14-05-2012 | 14-05-2012 |
Imię | Florcia | Koko | - | - |
Obrączki | <brak danych> | <brak danych> | - | - |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Fiona (2004) | ||
Data zniesienia | 06-04-2013 | 08-04-2013 | 11-04-2013 | 13-04-2013 |
Data wyklucia | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 16-05-2013 | 18-05-2013 |
Imię | Giga | Miedzianka | Hutek | - |
Obrączki | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> | - |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Fiona (2004) | ||
Data zniesienia | 20-03-2014 | 23-03-2014 | 25-03-2014 | 28-03-2014 |
Data wyklucia | 28-04-2014 | 29-04-2014 | 29-04-2014 | 30-04-2014 |
Imię | Lara | Grot | - | - |
Obrączki | <brak danych> | <brak danych> | - | - |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Fiona (2004) | ||
Data zniesienia | 16-03-2015 | 19-03-2015 | 21-03-2015 | 24-03-2015 |
Data wyklucia | 24-04-2015 | 25-04-2015 | 24-04-2015 | 24-04-2015 |
Imię | Łowca | Parys | Miedzik | - |
Obrączka | 9AE | 0AE | 1AH | - |
Podsumowanie:
Data zniesienia | 2012 |
Data wyklucia | |
Imię | Szira |
Obrączka | 9 LS |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Szira (2012) | ||
Data zniesienia | 24-03-2016 | 26-03-2016 | 29-03-2016 | 31-03-2016 |
Data wyklucia | 04-05-2016 | 04-05-2016 | 04-05-2016 | 05-05-2016 |
Imię | Miedziak | Rudek | Ruda | Miedzia |
Obrączka | 9AS | 0AS | 1AT | 2AT |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) |
Szira (2012) 9LS |
||
Data zniesienia | 06-06-2017 | 09-04-2017 | 12-04-2017 | |
Data wyklucia | 13-05-2017 | 13-05-2017 | 15-05-2017 | |
Imię | Rubin | Aurea | Cyna | |
Obrączka | 3AZ | 4AZ | 6AZ |